輔具評估流程
- 民眾來電 / 單位轉介
- 申請資格確認
1)如轉介其它輔具中心→結案
2)轉介其他資源、二手輔具租借、媒合、轉介贈與或民眾自購
3)如中心派給評估人員,進行步驟三 - 中心派給評估人員
1)如評估判定無輔具需求,則結案
2)如評估判定有輔具需求,進行步驟四 - 評估人員聯繫個案及預約評估時間(概略詢問個案狀況)
- 提供評估(衛教)服務
評估時:
1.核對身分(身障證明、身份證)
2.詢問個案疾病史
3.詢問個案日常生活
4.詢問目前可獨立操作的事情
5.詢問目前使用輔具
6.詢問個案身體功能
經評估後
1)如評估判定不建議者,將開立不建議之報告書/轉介其它資源
2)如評估判定可提供者協助者,進行步驟六 - 說明輔具補助申請流程及注意事項(含補助金額、保固書內容與收據項目)
- 開立報告書/協助送件
- 結案
※ 注意事項(欲申請身心障礙者輔助器具補助者):
- 依身心障礙者輔助器具補助辦法,案家取得評估報告後,需待市府寄發核可函再行採購輔具,若流程不符上列所述,將不予以補助。
- 申請補助相關規定詳見 身心障礙者輔助器具補助辦法。
- 申請補助資格判定詳見 身心障礙者輔助器具補助基準表。
- 到宅評估服務標準:依 身心障礙輔具費用補助辦法 第七點認定—申請人若罹患嚴重疾病、行動困難、外出能力受限或有其他特殊事由至指定機構進行評估顯有困難者得由直轄市、縣指定之評估單位(輔具資源中心或醫療單位)指派評估人員到宅進行評估。
助聽器及效益驗證評估流程
- 民眾提出需求
- 設籍或居住地在新竹市並申請以下評估項目
1.初次申請助聽器簡易型
2.助聽器中階型
3.助聽器進階型
4.助聽器雙對側傳聲型
以上評估項目者進行步驟三
申請
助聽器效益驗證(配帶1個月後至3個月內)
進行步驟七 - 預約評估時間
- 依需求評估並開立9號輔具評估報告書
應備文件:
1.身心障礙證明
2.國民身份證
3.印章 - 協助送件至市府進行補助核定申請
- 民眾收到核定公文後依建議購置助聽器,即完成助聽器申請步驟
- 預約評估時間
- 進行效益驗證開立25號輔具評估報告書
應備文件:
1.身心障礙證明
2.核定公文
3.發票
4.保固書
5.助聽器軟體調整報告
1)如效益不佳→請購買廠商協助調整→進行步驟七
2)如效益佳,進行步驟九 - 備齊核銷文件自行送件至戶籍地公所或代償墊付合約廠商送件,即完成助聽器效益驗證
※ 注意事項:
- 輔助單位為一只,每側於規定年限內以補助一只為限。雙耳聽力損失經評估符合補助二只,得同時或分別申請,均視為補助一項次。
- 雙對側傳聲型(項次85)補助單位為1組,視為雙耳補助。
- 十二歲以下得每二年申請補助一次。
- 十八歲以下或二十五歲以下仍在國內學校就學者申請進階型、雙對側傳聲型(項次84、85)時,補助金額無經濟別區分,以最高補助金額補助。
- 初次身心障礙鑑定時已年滿65歲以上之輕度聽覺功能損傷者,申請進階型(項次84),於最低使用年限內,低收入戶最高總補助金額新臺幣20,000元、中低收入戶最高總補助金額新臺幣15,000元、一般戶最高總補助金額新臺幣10,000元。
- 再度申請時,簡易型(項次82)不需評估。
- 已裝置人工電子耳之該耳不得申請。
- 申請中階型、進階型、雙對側傳聲型(項次83至85)補助者應於助聽器配戴屆滿1個月後至3個月內,由符合評估規定之專業人員出具效益驗證報告(輔具評估報告書編號25)始予補助。
- 【資料來源:身心障礙者輔具費用補助基準表】
身心障礙者輔具費用補助基準表
基準表之編號 | 項目名稱 | 不需評估 | 需經評估 | 評估報告書編號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
醫療院所 | 或/及 | 輔具中心 | |||||
診斷證明書 | 評估報告書 | 評估報告書 | |||||
1-2 | ※推車(一般型、荷重型) | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 1 | |
3 | ※推車(擺位型) | ✓ | 1 | ||||
4-5 | 輪椅-非輕量化量產型、輕量化量產型 | ✓ | |||||
6 | ※輪椅-客製型 | ✓ | 1 | ||||
7-9 | ※輪椅附加功能 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 1 | |
10-11 | 高活動型輪椅 | ✓ | 1 | ||||
12 | 手推圈啟動型動力輔助輪椅 | ✓ | 1 | ||||
13 | 輪椅配件-後推式介護型動力套件 | ✓ | 1 | ||||
14-21 | 電動輪椅與相關配件 | ✓ | 2 | ||||
22-25 | 電動輪椅或電動代步車電池 | ✓ | |||||
26-29 | ※擺位系統 | ✓ | 3 | ||||
30 | 電動代步車 | ✓ | 2 | ||||
31 | 行動輔具附加功能-完成搭配機動車輛使用之衝擊測試 | 不適用 | |||||
32-41 | 特製機車、三輪機車、機車改裝、汽車改裝 | ✓ | |||||
42 | 單支拐杖(量產型) | ✓ | |||||
43 | 單支拐杖(客製型) | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 5 | |
44-45 | 助行器 | ✓ | |||||
46-48 | 帶輪型助步車(助行椅)、姿勢控制型助行器、軀幹支撐型步態訓練器 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 5 | |
49-54 | 移位腰帶、移位轉盤、移位板、人力移位吊帶、移位滑布、躺式移位滑墊 | ✓ | 6 | ||||
55-56 | 移位機 | ✓ | 6 | ||||
57 | 移位機吊帶 | ✓ | |||||
58 | 視障用白手杖或杖頭 | ✓ | |||||
59-62 | 收錄音機或隨身聽、聽書機、視障用點字手錶、視障用語音報時器 | ✓ | |||||
63 | 特製眼鏡 (含特製隱形眼鏡) | ✓ | 或 | ✓ | 7 +驗光報告 |
||
64 | 角膜疾病類隱形眼鏡 | ✓ | |||||
65-66 | 包覆式濾光眼鏡、望遠鏡 | ✓ | 或 | ✓ | 7 +功能性視覺評估表 |
||
67 | 放大鏡-低倍率 | ✓ | |||||
68 | 放大鏡-高倍率 | ✓ | 或 | ✓ | 7 +功能性視覺評估表 |
||
69 | 點字板 | ✓ | |||||
70 | 點字機(打字機) | ✓ | 7 | ||||
71-72 | 點字觸摸顯示器 | ✓ | 7 +點字摸讀評估表 |
||||
73-74 | 擴視機 | ✓ | 7 +功能性視覺評估表 |
||||
75 | 視障用螢幕報讀軟體 | ✓ | 7 | ||||
76 | 視障用螢幕放大軟體 | ✓ | 7 +功能性視覺評估表 |
||||
77 | 語音手機-簡易型 | ✓ | |||||
78 | 語音手機-智慧型或平板 | ✓ | 7 | ||||
79-80 | 傳真機、行動手機-簡易型 | ✓ | |||||
81 | 行動手機-具雙向即時影像傳輸功能型 | ✓ | 8 | ||||
82 | 助聽器(簡易型) | ✓(再次申請) | ✓ | 或 | ✓ | 9 | |
83-85 | 助聽器(中階型、進階型、雙對側傳聲型) | ✓ | 或 | ✓ | 9及25 | ||
86-90 | 電話擴音器、電話閃光震動器、門鈴閃光器、無線震動警示器、火警閃光警示器 | ✓ | |||||
91 | 個人衛星定位器 | ✓ | 11 | ||||
92 | ※人工講話器 -氣動式 | ✓ | |||||
93 | ※人工講話器-電動式 | ✓ | 及 | ✓ | 10 | ||
94-100 | 溝通輔具 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 12 | |
101 | 溝通或電腦輔具用特殊開關 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 12、13 | |
102-107 | 電腦輔具用滑鼠鍵盤模擬器、替代性滑鼠或鍵盤介面、嘴控滑鼠、紅外線貼片感應滑鼠、陀螺儀動作感應滑鼠、眼控滑鼠 | ✓ | 13 | ||||
108 | 溝通或電腦輔具用支撐固定器 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 14 | |
109 | 語音血壓計 | ✓ | |||||
110-113 | ※ 站立架或傾斜床 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 15 | |
114-120 | ※ 輪椅座墊 | ✓ | 16 | ||||
121-122 | ※氣墊床 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 17 | |
123-127 | 居家用照顧床與其附加功能 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 17 | |
128-131 | 擺位椅、升降桌 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 18 | |
132 | 爬梯機 | ✓ | 19 | ||||
133-134 | 居家無障礙修繕-軌道式樓梯升降機、固定式動力垂直升降平台 | ✓ | 19 | ||||
135-162 | 居家無障礙修繕、居家無障礙輔具 | ✓ | 19 | ||||
163-164 | 移動式身體清洗槽 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 4 | |
165 | 頭護具 | ✓ | |||||
166-169 | 馬桶增高器、沐浴椅或便盆椅、沐浴椅或便盆椅附加功能-附輪 | ✓ | |||||
170-172 | 沐浴椅或便盆椅附加功能(具利於移位之扶手、具仰躺功能 、具空中傾倒功能) | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 4 | |
173-174 | 語音體溫計、語音體重計 | ✓ | |||||
175-179 | 衣著用輔具、飲食用輔具、居家用輔具、物品裝置與處理輔具、藥品處理輔具 | ✓ | |||||
180-199 | ※義肢 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 20、21 | |
200-212 | ※義肢組件更換 | ✓ | |||||
213-222 | ※ 踝足矯具 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 22 | |
223-224 | ※ 脊柱矯具-支持性背架(基礎型、量身訂製型) | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 23 | |
225 | ※ 脊柱矯具-脊柱側彎矯正背架 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ +放射影像 或 +診斷證明書 |
23 | |
226-229 | 量身訂製特製鞋 | ✓ | ✓ | 或 | ✓ | 24 | |
230-239 | 透明壓力面膜、假髮、※義眼、義鼻、義耳、義顎、混和義臉 | ✓ | |||||
240 | 人工電子耳 | ✓ | ✓ | 26 +術後聽能語言復健計畫書 |
|||
241 | 人工電子耳語言處理設備更新 | ✓ | ✓(第1次申請) | 供應商出原廠停產致無法繼續使用之證明 | |||
242 | 人工電子耳配件 | ✓ | ✓(第1次申請) | 供應商出具配件損耗無法繼續使用之證明 |
醫療輔具補助標準表
編號 | 項目名稱 | 應出具診斷證明書 (專科醫師資格規定) |
應出具醫療輔具評估報告 (專科醫師/治療師資格規定) |
---|---|---|---|
1 | 電動拍痰器 | ✓ 身心障礙者鑑定作業辦法附表一甲身體功能及構造之鑑定人員資格條件及鑑定方法與鑑定工具之第四類循環、造血、免疫與呼吸系統構造及其功能之專科醫師 |
- |
2 | 非蓄電式抽痰機 | - | |
3 | 蓄電式抽痰機(交直流兩用) | - | |
4 | 化痰機(噴霧器) | - | |
5 | 血氧偵測儀(血氧機) | - | |
6 | 氧氣製造機 | ✓ 身心障礙者鑑定作業辦法附表一甲身體功能及構造之鑑定人員資格條件及鑑定方法與鑑定工具之第四類循環、造血、免疫與呼吸系統構造及其功能之專科醫師或呼吸治療師 |
|
7 | 咳嗽(痰)機 | ||
8 | 單相陽壓呼吸器(C-PAP) | ||
9 | 雙相陽壓呼吸輔助器(Bi-PAP) | ||
10 | UPS不斷電系統 | 有使用本表編號1、3-9之輔具即可申請 | |
11 | 壓力衣-A款-頭部、頸部 | ✓ 由身心障礙者鑑定作業辦法附表一甲身體功能及構造之鑑定人員資格條件及鑑定方法與鑑定工具之第八類皮膚與相關構造及其功能之專科醫師 |
✓ 身心障礙者鑑定作業辦法附表一甲身體功能及構造之鑑定人員資格條件及鑑定方法與鑑定工具之第八類皮膚與相關構造及其功能之專科醫師、物理治療師或職能治療師 |
12 | 壓力衣-B款-肩部、胸部、腹部、背部 | ||
13 | 壓力衣-C款-右上臂、右肘、右前臂 | ||
14 | 壓力衣-D款-右手、右腕 | ||
15 | 壓力衣-E款-左上臂、左肘、左前臂 | ||
16 | 壓力衣-F款-左手、左腕 | ||
17 | 壓力衣-G款-腰部、臂部、左大腿、右大腿 | ||
18 | 壓力衣-H款-右小腿 | ||
19 | 壓力衣-I款-右踝、右足 | ||
20 | 壓力衣-J款-左小腿 | ||
21 | 壓力衣-K款-左踝、左足 | ||
22 | 矽膠片 | ✓ 身心障礙者鑑定作業辦法附表一甲身體功能及構造之鑑定人員資格條件及鑑定方法與鑑定工具之第八類皮膚與相關構造及其功能之專科醫師 |
二年後仍有本項需求時,應憑三個月內開立之診斷證明書及醫療輔具評估報告持續申請 |