輔具評估流程
- 民眾來電 / 親洽提出需求
輔具中心網站線上申請
其他單位轉介個案 - 中心接案
- 兩個工作天內,與案家聯繫安排評估時間
- 五個工作天內,治療師到宅 / 中心 / 定點評估,
如評估判定無輔具需求,則轉介或是結案 - 七個工作天內,中心提供評估報告
- 案家依評估報告建議配置輔具
- 定期追蹤使用狀況
- 是否使用適宜
如是:結案
如否:提供輔具使用訓練
* 正確使用方式
* 維修與保養資訊
* 視情況提供訓練
* 視情況提供其他服務
並且重複至第七步驟
※ 注意事項(欲申請身心障礙者輔助器具補助者):
- 依身心障礙者輔助器具補助辦法,案家取得評估報告後,需待市府寄發核可函再行採購輔具,若流程不符上列所述,將不予以補助。
- 申請補助相關規定詳見 身心障礙者輔助器具補助辦法。
- 申請補助資格判定詳見 身心障礙者輔助器具補助基準表。
- 到宅評估服務標準:依 身心障礙輔具費用補助辦法 第七點認定—申請人若罹患嚴重疾病、行動困難、外出能力受限或有其他特殊事由至指定機構進行評估顯有困難者得由直轄市、縣指定之評估單位(輔具資源中心或醫療單位)指派評估人員到宅進行評估。
聽覺障礙輔具評估及效益驗證流程
- 民眾提出需求 / 其他單位轉介個案
- 確認設籍新竹市並申請以下項目之一:
1)初次申請 A、B 款助聽器
2)申請 C 款助聽器
3)助聽器效益驗證
如否:提供轉介或是諮詢→結案
如是:進行第三步驟 - 與服務者及家屬聯繫評估時間
- 至新竹輔具中心進行評估
- 提供報告書
- 助聽器 A 款(口袋型)/ 助聽器 B 款(類比式或手調數位式)
助聽器 C 款(數位式)
助聽器效益驗證 - 結案
※ 注意事項:
- 補助單位為一只,每側規定年限內以補助一只為限。雙耳聽力損失經評估符合補助二只,得同時或分別申請,均視為補助一項次。
- 口袋型以補助一只為限。
- 十二歲以下得每二年申請補助一次。
- 十八歲以下或二十五歲以下仍在國內學校日間部就學者申請 C 款數位式時,其功能規格若符合該款所列基準六種以上,補助金額得逾規定,上限為單耳二萬元,雙耳四萬元。
- 初次申請時年滿六十五歲以上且非低收入戶者,補助額度以 B 款基準為限。
- 功能及規格未符合 C 款基準者,補助額度以 B 款基準為限。
- 已裝置人工電子耳之該耳不得申請。
- 再度申請時,除 C 款外可免提出聽覺輔具評估報告書。申請 C 款者應於驗配後三個月內經聽力師出具驗證合格報告(見輔具評估報告書格式編號二十五)始予補助。
身心障礙者輔具費用補助基準表
基準表之編號 | 補助項目 | 不需評估 | 診斷證明書 | 需經輔具中心評估 | 需經醫療院所評估 | 評估報告書編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | ※推車 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |
3-4 | 輪椅-A、B款 | ✓ | ||||
5 | ※輪椅-C款 | ✓ | 1 | |||
6-8 | ※輪椅附加功能 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |
9 | 高活動型輪椅 | ✓ | 1 | |||
10-14 | 電動輪椅與相關配件 | ✓ | 2 | |||
15-16 | 電動輪椅電池 | ✓ | ||||
17-20 | 擺位系統 | ✓ | 3 | |||
21 | 電動代步車 | ✓ | 4 | |||
22-27 | 特製機車、機車改裝、汽車改裝 | ✓ | ||||
28-30 | 單支柺杖、助行器 | ✓ | ||||
31-33 | 帶輪型助步車、姿勢控制型助行器、軀幹前臂支撐型步態訓練器 | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |
34-39 | 移位腰帶、移位轉盤、移位板、移位滑墊 | ✓ | 6 | |||
40 | 移位機 | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |
41 | 移位機吊帶 | ✓ | ||||
42 | 視障用白手杖 | ✓ | ||||
43-46 | 收錄音機或隨身聽、視障用點字手錶、視障用語音報時器 | ✓ | ||||
47-50 | 特製眼鏡、包覆式濾光眼鏡、手持望遠鏡、放大鏡 | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |
51 | 點字板 | ✓ | ||||
52-63 | 點字機、點字觸摸顯示器、可攜式擴視機、桌上型擴視機、視障用螢幕報讀軟體、語音手機 | ✓ | 7 | |||
64 | 傳真機 | ✓ | ||||
65 | 行動電話機-A款 | ✓ | ||||
66 | 行動電話機-B款(具影像即時傳輸功能) | ✓ | 8 | |||
67 | 影像電話機 | ✓ | 7 | |||
68-70 | 助聽器 | ✓ | ✓ | 9 10 25 | ||
71-75 | 電話擴音器、電話閃光震動器、門鈴閃光器、無線震動警示器、火警閃光警示器 | ✓ | ||||
76 | 個人衛星定位器 | ✓ | 11 | |||
77 | 人工講話器-一般型 | ✓ | ||||
78 | 人工講話器-電子型(電動式) | ✓ | 12 | |||
79-84 | 溝通輔具 | ✓ | ✓ | ✓ | 12 | |
85 | 電腦輔具-網路攝影機 | ✓ | ||||
86-90 | 電腦輔具-滑鼠或鍵盤介面、吹吸嘴控滑鼠、紅外線貼片感應滑鼠、眼控滑鼠 | ✓ | 13 | |||
91 | 溝通或電腦輔具用支撐固定器 | ✓ | ✓ | ✓ | 14 | |
92 | 語音血壓計 | ✓ | ||||
93-95 | 站立架或傾斜床 | ✓ | ✓ | ✓ | 15 | |
96-102 | 輪椅座墊 | ✓ | 16 | |||
103-104 | 氣墊床 | ✓ | ✓ | ✓ | 17 | |
105-107 | 居家用照顧床與附加功能 | ✓ | ✓ | ✓ | 17 | |
108-111 | 擺位椅與升降桌 | ✓ | ✓ | ✓ | 18 | |
112 | 爬梯機 | ✓ | 19 | |||
113-133 | 居家無障礙設施 | ✓ | 19 | |||
134 | 頭護具 | ✓ | ||||
135 | 馬桶增高器、便盆椅或沐浴椅 | ✓ | ||||
136-137 | 語音體溫計、語音體重計 | ✓ | ||||
138-140 | 衣著用輔具、飲食用輔具、居家用生活輔具 | ✓ | ||||
141-150 | 上下肢義肢 | ✓ | ✓ | ✓ | 20 21 | |
151-156 | 上下肢矯具 | ✓ | ✓ | ✓ | 22 | |
157-159 | 脊柱矯具 | ✓ | ✓ | ✓ | 23 | |
160-161 | 量身訂製之特製鞋 | ✓ | ✓ | ✓ | 24 | |
162-170 | 透明壓力面膜、假髮、義眼、義鼻、義耳、義顎、混和義臉 | ✓ | ||||
171 | 人工電子耳 | ✓ | ✓ | 詳見規定 | ||
172 | 人工電子耳語言處理設備更新 | ✓ | ||||
173 | 人工電子耳耗材(長線、短線、線圖、麥克風、電池、磁鐵) | ✓ |
醫療輔具補助標準表
編碼 | 項目名稱 | 應出具診斷證明書 (科別規定) |
應出具醫療輔具評估報告 (科別規定) |
---|---|---|---|
1 | 電動拍痰器 | ✓ (相關專科醫師) |
|
2 | 抽痰機 | ✓ (相關專科醫師) |
|
3 | 化痰機(噴霧器) | ✓ (相關專科醫師) |
|
4 | 雙相陽壓呼吸輔助器(Bi-PAP) | ✓ (胸腔內科、胸腔外科、小兒科專科醫師) |
✓ (胸腔內科、胸腔外科、小兒科專科醫師或呼吸治療師) |
5 | 單相陽壓呼吸器(C-PAP : Continuous Positive Airway Pressure) | ✓ (胸腔內科醫師) |
✓ (胸腔內科醫師或呼吸治療師) |
6 | 血氧偵測儀(血氧機) | ✓ (相關專科醫師) |
|
7 | 氧氣製造機 | ✓ (相關專科醫師) |
✓ (醫師或呼吸治療師) |
8 | UPS 不斷電系統 | ✓ (有使用編號 1~5 及 7 之輔具即可申請) |
|
9 | 壓力衣-A款-頭頸 | ||
10 | 壓力衣-B款-肩胸腹背 | ||
11 | 壓力衣-C款-右上肢 | ||
12 | 壓力衣-D款-左上肢 | ✓ (相關專科醫師) |
✓ (相關專科醫師、物治療師或職能治療師) |
13 | 壓力衣-E款-腰臀大腿 | ||
14 | 壓力衣-F款右下肢 | ||
15 | 壓力衣-G款-左下肢 | ||
16 | 矽膠片 | ✓ (相關專科醫師) |